雷火·竞技官网2024-2025学年普通本科生第一轮转专业拟录取名单公示
理学院经过转专业综合面试与能力测试,对学生的专业基础知识、基本能力和专业思想情况进行了考核。按照《雷火·竞技官网2024-2025学年普通本科生第一轮转专业考核方案》,择优录取28人,现将拟录取名单公示如下,公示期三天(2024年12月26日至12月28日)。
材料物理(产业计划)专业拟转入名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 现所在学院 | 现专业 |
1 | 202402409113 | 梅洪武 | 材料学部 | 材料类 |
2 | 202422175028 | 张岩 | 化学与化工学院 | 应用化学 |
光电信息科学与工程专业拟转入名单 |
3 | 202402409200 | 舒敏 | 材料学部 | 材料类 |
4 | 202408405266 | 刘博涛 | 城市建设学院 | 土木类 |
5 | 202408405114 | 吕雯梦 | 城市建设学院 | 土木类 |
6 | 202408405264 | 王光银 | 城市建设学院 | 土木类 |
7 | 202419032013 | 张世聪 | 艺术与设计学院 | 工业设计(产业计划) |
8 | 202408405117 | 汤文轩 | 城市建设学院 | 土木类 |
9 | 202408405051 | 杨宇凡 | 城市建设学院 | 土木类 |
10 | 202401417113 | 王锦玲 | 资源与环境工程学院 | 矿业类 |
11 | 202408405202 | 隗福星 | 城市建设学院 | 土木类 |
12 | 202409162022 | 陈一琪 | 医学部 | 护理学 |
13 | 202408406038 | 罗澜 | 城市建设学院 | 建筑类 |
14 | 202408405181 | 何烨 | 城市建设学院 | 土木类 |
15 | 202423180070 | 王明晖 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程 |
16 | 202423180045 | 郭嘉炜 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程 |
工程力学专业拟转入名单 |
17 | 202408405235 | 沈霆烨 | 城市建设学院 | 土木类 |
统计学专业拟转入名单 |
18 | 202419032018 | 卢诗涵 | 艺术与设计学院 | 工业设计(产业计划) |
19 | 202423180072 | 高若寒 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程 |
20 | 202418194070 | 吴艳琴 | 生命科学与健康学院 | 生物技术 |
21 | 202401145071 | 周悦妍 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 |
22 | 202408406072 | 李雨轩 | 城市建设学院 | 建筑类 |
23 | 202409148032 | 王璇 | 医学部 | 卫生检验与检疫 |
信息与计算科学专业拟转入名单 |
24 | 202401144014 | 余承航 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 |
25 | 202408405284 | 任振杰 | 城市建设学院 | 土木类 |
26 | 202401145028 | 曹赢政 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 |
27 | 202401145030 | 王卓文 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 |
28 | 202401144065 | 马文萱 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 |
公示期内如有异议,请实名联系学院本科教学办公室如实反映,联系电话:027-68893248。
雷火·竞技官网
2024年12月26日